Tenho a certeza que o combate de inflação sob controle, não é com aumento de taxa de juros (aumento de 0,5%), ficando a Selic em 10% ao ano, que aumenta ainda mais o Brasil na liderança, entre maiores países com maior juros do mundo, pelo Brasil ter uma inflação pontual (aumentos específicos), precisa-se buscar formas pontuais.
Taxa de juros alta é como uma quimioterapia que mata todas as células (produtos), ruins e boas, deixando o paciente (Brasil) fraco e provocando muitos efeitos colaterais. Se a maioria dos preços dos produtos (células) estão sob controle (bem), o remédio precisa ser outro, em um paciente (Brasil) que se encontra com um problema muito mais simples de se tratar.
Com esse remédio (taxa de juros alta), prejudica muito mais a inflação, do que contribui para combater produtos inflacionados, diminuindo a produção, e por consequência derruba a concorrência, resultando em alta de preços.
O Brasil precisa combater a inflação fortalecendo a competitividade entre empresas e usando um aliado essencial que é o câmbio:
Facilitar a importação de insumos para industria.
Ter uma maior concorrência com produtos estrangeiros.
Diminuir taxas de importados de produtos em alta na inflação, para abrir maior concorrência combatendo a alta.
Dificultar com taxas, exportação de produtos em alta na inflação, que aproveitam o câmbio, deixando o mercado interno em segundo plano.
E outra evidente que faz a inflação cair é a desoneração de produtos.
Mesmo antes do anunciado aumento pelo Banco Central da taxa de juros em 0,5%, passando a Selic para 10% ao ano, o Brasil já liderava o ranking com maior juro real do mundo:
País | Taxa Real | |
---|---|---|
1 | Brasil | 3,40% |
2 | China | 3,30% |
3 | Chile | 2,90% |
4 | Hungria | 2,30% |
5 | Grécia | 1,80% |
6 | Coréia do Sul | 1,70% |
7 | Polônia | 1,40% |
8 | República Tcheca | 1,40% |
9 | Argentina | 1,30% |
10 | Índia | 1,30% |
11 | Malásia | 1,10% |
12 | Tailândia | 1,10% |
13 | Taiwan | 1% |
14 | Colômbia | 1% |
15 | Suécia | 0,90% |
16 | Filipinas | 0,80% |
17 | Portugal | 0,30% |
18 | México | 0,30% |
19 | Espanha | 0,20% |
20 | Suíça | 0,10% |
21 | Austrália | 0,10% |
22 | Áustria | 0,10% |
23 | Canadá | -0,10% |
24 | Dinamarca | -0,20% |
25 | Israel | -0,30% |
26 | Bélgica | -0,40% |
27 | França | -0,40% |
28 | Itália | -0,40% |
29 | Rússia | -0,60% |
30 | Japão | -0,90% |
31 | Alemanha | -0,90% |
32 | Indonésia | -1,10% |
33 | Estados Unidos | -1,20% |
34 | África do Sul | -1,30% |
35 | Cingapura | -1,90% |
36 | Reino Unido | -2,10% |
37 | Holanda | -2,20% |
38 | Turquia | -3,10% |
39 | Hong Kong | -3,80% |
40 | Venezuela | -20,50% |
Média Geral | -0,30% |
Fonte: MoneYou